田舎暮し別荘 物件情報
物件一覧
田舎生活 K-119 綾部市上八田町 定住

952
価格 | 90万円 |
---|---|
所在地 | 京都府綾部市上八田町小字影津戸 |
交通 | 綾部市 八田地区 |
間取 | |
土地面積 | 286.25m²(86.59坪) |
建物面積 | 112.39m²(33.99坪) |
築年月 |
中古戸建 綾部市里町西ノ糸中古戸建

1181
価格 | 150万円 |
---|---|
所在地 | 京都府綾部市里町西ノ糸 |
交通 | 綾部市 里町 |
間取 | 6K |
土地面積 | 85.68m²(25.91坪) |
建物面積 | 65.94m²(19.94坪) |
築年月 | 1972/05 |
田舎生活 京丹波町本庄今福

1213
価格 | 150万円 |
---|---|
所在地 | 京都府船井郡京丹波町本庄今福 |
交通 | 京丹波町 京丹波町 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 212.19m²(64.18坪) |
建物面積 | 85.94m²(25.99坪) |
築年月 | 1960/05 |
田舎生活 K-173 三和町寺尾別荘

961
価格 | 200万円 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市三和町寺尾小字南山ノ神 |
交通 | 福知山市 三和町 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 172m²(52.03坪) |
建物面積 | 68.6m²(20.75坪) |
築年月 | 1998/05 |
田舎生活 K-111綾部市梅迫町上町

760
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 京都府綾部市梅迫町上町 |
交通 | 綾部市 八田地区 |
間取 | 7K |
土地面積 | 132.22m²(39.99坪) |
建物面積 | 112.96m²(34.17坪) |
築年月 |
田舎生活 K-78志賀郷町家際

577
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 京都府綾部市志賀郷町家際 |
交通 | 綾部市 志賀郷町 |
間取 | 5K |
土地面積 | 552.3m²(167.07坪) |
建物面積 | 67.76m²(20.49坪) |
築年月 |
田舎生活 大江町南有路古民家

1120
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市大江町南有路 |
交通 | 福知山市 大江町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 488.07m²(147.64坪) |
建物面積 | 66.9m²(20.23坪) |
築年月 |
田舎生活 高津町上地古民家

1195
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 京都府綾部市高津町上地 |
交通 | 綾部市 高津町 |
間取 | |
土地面積 | 370.24m²(111.99坪) |
建物面積 | 110.41m²(33.39坪) |
築年月 |
田舎生活 K-235T 西方町

1247
価格 | 430万円 |
---|---|
所在地 | 京都府綾部市西方町長岡 |
交通 | 綾部市 その他 |
間取 | 6K |
土地面積 | 239.45m²(72.43坪) |
建物面積 | 72.39m²(21.89坪) |
築年月 | 1966 |
中古戸建 若竹町39番地中古戸建

1076
価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 京都府綾部市若竹町 |
交通 | 綾部市 若竹町 |
間取 | 6K |
土地面積 | 91.93m²(27.8坪) |
建物面積 | 71.19m²(21.53坪) |
築年月 | 1958/05 |
田舎生活 忠町滝ノ口古民家

1217
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 京都府綾部市忠町滝ノ口 |
交通 | 綾部市 上林地区 |
間取 | |
土地面積 | 519m²(156.99坪) |
建物面積 | 141.37m²(42.76坪) |
築年月 |
田舎生活 K-117綾部市五泉町太郎垣

756
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 京都府綾部市五泉町太郎垣 |
交通 | 綾部市 上林地区 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 228.76m²(69.19坪) |
建物面積 | 87.98m²(26.61坪) |
築年月 | 2008 |
中古戸建 宮津市字江尻

1188
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 京都府宮津市字江尻82-3 |
交通 | |
間取 | 4K |
土地面積 | 112.39m²(33.99坪) |
建物面積 | 91.56m²(27.69坪) |
築年月 | 1929 |
田舎生活 K-150豊里町三宅古民家

1270
価格 | 3,500万円 |
---|---|
所在地 | 京都府綾部市豊里町三宅 |
交通 | 綾部市 豊里地区 |
間取 | 4K |
土地面積 | 1,101.42m²(333.17坪) |
建物面積 | 162.67m²(49.2坪) |
築年月 |
中古戸建 文殊荘

1224
価格 | 15,000万円 |
---|---|
所在地 | 京都府宮津市字文殊小字赤岩 |
交通 | 宮津市 宮津市 |
間取 | |
土地面積 | 428.39m²(129.58坪) |
建物面積 | 263.4m²(79.67坪) |
築年月 | 1977/06 |