土地 物件情報
物件一覧
売地 延町分譲地 42坪

1150
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 15.24万円 |
所在地 | 京都府綾部市延町鳥居 |
交通 | 綾部市 延町 |
土地面積 | 140.94m²(42.63坪) |
売地 福知山市中ノ売土地

1089
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 20.28万円 |
所在地 | 京都府福知山市中ノ |
交通 | 福知山市 中ノ |
土地面積 | 159.67m²(48.3坪) |
売地 延町分譲地 66坪

1149
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 14.68万円 |
所在地 | 京都府綾部市延町鳥居 |
交通 | 綾部市 延町 |
土地面積 | 220.66m²(66.74坪) |
売地 井倉町日渡り分譲地 1号地

1155
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 18.86万円 |
所在地 | 京都府綾部市井倉町日渡り 1号地 |
交通 | 綾部市 井倉町 |
土地面積 | 171.71m²(51.94坪) |
売地 井倉町日渡り分譲地 4号地

1161
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 19.18万円 |
所在地 | 京都府綾部市井倉町日渡り 4号地 |
交通 | 綾部市 井倉町 |
土地面積 | 168.88m²(51.08坪) |
売地 井倉町日渡り分譲地 6号地

1163
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 16.48万円 |
所在地 | 京都府綾部市井倉町日渡り 6号地 |
交通 | 綾部市 井倉町 |
土地面積 | 196.56m²(59.45坪) |
売地 大島町二反目売土地

965
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 8.8万円 |
所在地 | 京都府綾部市大島町二反目 |
交通 | 綾部市 大島町 |
土地面積 | 488m²(147.62坪) |
売地 福知山市大池坂町売土地

1250
価格 | 2,000万円 |
---|---|
坪単価 | 24.29万円 |
所在地 | 京都府福知山市大池坂町 |
交通 | 福知山市 大池坂町 |
土地面積 | 272.16m²(82.32坪) |