1116:売地 京丹波町下山野丸売土地
価格 | 200万円 |
---|---|
所在地 | 京都府船井郡京丹波町下山野丸 |
交通 | 京丹波町 京丹波町 |
最寄駅石原駅 | JR山陰本線「下山駅」まで 徒歩24分 1900m |
土地面積 | 214.96m²(65.02坪) |
私道面積 | |
坪単価 | 3.07万円 |
学区 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 相談 |
セットバック | |
---|---|
接道 | 西 6m(幅員) 公道 8.4m(接面) |
諸費用 | |
国土法届出 | 不要 |
都市計画 | 非線引区域 |
他法条例 | |
建築条件 | 条件無 |
取引条件有効期限 | 令和07年7月13日 |