長田 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 長田小字野々端 中古戸建

806
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市字長田小字野々端 |
交通 | 福知山市 長田 |
間取 | 8LDK |
土地面積 | 302.43m²(91.48坪) |
建物面積 | 232.84m²(70.43坪) |
築年月 | 1991/06 |
新築戸建 LiveleGarden.S 福知山市長田5期4号地

1010
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市字長田小字松山下 4号地 |
交通 | 福知山市 長田 バス15分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.4m²(48.52坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 LiveleGarden.S 福知山市長田5期1号棟

1007
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市字長田小字松山下 1号棟 |
交通 | 福知山市 長田 バス15分 停歩4分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 160.4m²(48.52坪) |
建物面積 | 113.85m²(34.43坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 LiveleGarden.S 福知山市長田5期8号棟

1014
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市字長田小字松山下 8号棟 |
交通 | 福知山市 長田 バス15分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.61m²(50.39坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 LiveleGarden.S 福知山市長田5期5号地

1011
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市字長田小字松山下 5号地 |
交通 | 福知山市 長田 バス15分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.01m²(45.37坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 LiveleGarden.S 福知山市長田5期6号地

1012
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市字長田小字松山下 6号地 |
交通 | 福知山市 長田 バス15分 停歩4分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 163.75m²(49.53坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 LiveleGarden.S 福知山市長田5期9号地

1015
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市字長田小字松山下 9号地 |
交通 | 福知山市 長田 バス15分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.32m²(46.07坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 LiveleGarden.S 福知山市長田5期10号地

1016
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市字長田小字松山下 10号地 |
交通 | 福知山市 長田 バス15分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.07m²(45.39坪) |
建物面積 | 106.54m²(32.22坪) |
築年月 | 2021/03 |