八田地区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 七百石町売土地

999
価格 | 308万円 |
---|---|
坪単価 | 11.84万円 |
所在地 | 京都府綾部市七百石町カイ中 |
交通 | 綾部市 八田地区 |
土地面積 | 85.95m²(25.99坪) |
売地 下八田町売地

552
価格 | 395万円 |
---|---|
坪単価 | 7.23万円 |
所在地 | 京都府綾部市下八田芋谷 |
交通 | 綾部市 八田地区 |
土地面積 | 180.52m²(54.6坪) |
売地 下八田町売地

553
価格 | 405万円 |
---|---|
坪単価 | 7.38万円 |
所在地 | 京都府綾部市下八田芋谷 |
交通 | 綾部市 八田地区 |
土地面積 | 181.21m²(54.81坪) |
売地 下八田町売地

800
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.39万円 |
所在地 | 京都府綾部市下八田町竹原 |
交通 | 綾部市 八田地区 |
土地面積 | 1,169m²(353.62坪) |